Меню на 5 травня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша геркулесова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша геркулесова безмолочна | діти 7-18 р. цукровий діабет | 200 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Яйце варене, хлібці житні | цукровий діабет | 1 шт / 18 | ||
| Обід | Борщ | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Суп вермішелевий | годуючі матері | 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 місяців-1 рік | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 120 / 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти і моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | ![]() |
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша рисова молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
| Каша пшона | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | протерте | 40 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 100 / 200 |
Меню на 4 травня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша рисова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | |
| Каша рисова с маслом | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Сир твердий | діти 1-3 р.,3-7 р.,7-18 р.,матері | 10 / 20 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао на молоці | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | ![]() |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Суп гречаний | годуючі матері | 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р., протертий | 100 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| Печення без м'яса | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти і моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | |
| Яблуко свіже, печене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша гречанв с маслом | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, | 180 / 200 | ![]() |
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | діти 7-18 р. | 40 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 3 травня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша геркулесова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша геркулесова безмолочна | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | ![]() |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп рисовий | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Вермішель відварна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р., протертий | 100 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| Салат з свіжої капусти і моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | |
| Яблуко свіже, печене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | |
| Каша кукурузна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 180 / 200 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | діти 7-18 р. | 40 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 2 травня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Молочна вермішель | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ![]() |
| Каша гречана безмолочна | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 180 | ||
| Каша манна молочна | діти 1-3 р., протерта | 150 / 200 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | ![]() |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп гречаний | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Рагу овочеве | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., матері годуючі, протертий | 100 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 1-3 р., 7-18 р. | 40 / 80 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | ![]() |
| Яблуко свіже, печене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша ячнева з маслом | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 56 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | діти 7-18 р. | 40 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 1 травня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша манна молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша пшена безмолочна | діти 7-18 р., цукровий діабет | 200 | ||
| Сир твердий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 20 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | |
| Яйце варене, хдібці житні | цукровий діабет | 1 шт. / 18 г | ||
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Борщ | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 200 / 350 | |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Суп геркулесовий | годуючі матері | 350 | ||
| Печення без м'яса | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 / 200 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-1 р., 1-3 р. | 40 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти і моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | ![]() |
| Яблуко свіже, печене |
діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. |
140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | матері, цукровий діабет | 200 | ||
| Вечеря | Каша геркулесова | цукровий діабет | 200 | ![]() |
| Вермішель відварна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, | 150 | ||
| М'яса пюре протерте | діти 6 міс-1 р., 1-3 р. | 40 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 30 квітня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша гречана молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | |
| Каша гречана безмолочна | діти 3-7 р., цукровий діабет | 180 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп вермішелевий | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп геркулесовий | цукровий діабет | 350 | ||
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Каша пшоняна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р, | 100 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-1 р., 1-3 р. | 40 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 10 / 24 | |
| Суфле з сиру кисломолочного | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 115 | ||
| Яблуко свіже, печене |
діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. |
140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | матері, цукровий діабет | 200 | ||
| Вечеря | Каша ячнева протерта | діти 7-18 р. | 200 | ![]() |
| Каша ячнева | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ||
| М'яса пюре протерте | діти 6 міс-1 р., 1-3 р. | 40 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер, цукровий діабет | 100 / 200 |
Меню на 29 квітня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша манна молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша гречана безмолочна | діти 3-7 р., цукровий діабет | 180 | ||
| Сир твердий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 20 | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | |
| Яйце варене.,чай несолодкий хлібці | цукровий діабет | 1 шт / 200 / 18 | ||
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет, матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Суп геркулесовий | годуючі матері | 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р, | 100 | ||
| Плов рисовий без м'яса | діти 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет, матері | 190 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| Пюре звареного м'яса курки | діти 6 міс-1 р., 1-3 р., 7-18 р. | 40 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти | діти 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабетматері | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р, ., матері | 30 / 50 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., цукровий діабет, матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | |
| Яблуко свіже, печене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий, несолодкий | матері, цукровий діабет | 200 | ||
| Вечеря | Каша кукурузна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ![]() |
| Пюре звареного м'яса курки | діти 6 міс-1 р., 1-3 р., 7-18 р. | 40 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий, несолодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер, цукровий діабет | 100 / 200 |
Меню на 28 квітня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша геркулесова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша гречана безмолочна | діти 7-18 р. безглютеновий | 200 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Борщ | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Суп вермішелевий | годуючі матері | 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 3-7 р., 7-18 р., протертий | 120 / 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| Печення без м'яса | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | ![]() |
| Яблуко свіже, запечене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша рисова молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
| Каша пшона | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | протерте | 40 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 27 квітня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша рисова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | |
| Каша рисова с маслом | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Сир твердий | діти 1-3 р.,3-7 р.,7-18 р.,матері | 10 / 20 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао на молоці | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | ![]() |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Суп гречаний | годуючі матері | 200 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р., протертий | 100 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| Печення без м'яса | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Салат з свіжої капусти | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | |
| Яблуко свіже | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша гречанв молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
| Каша гречана с маслом | діти 3-7 р., 7-18 р., матері, цукровий діабет | 180 / 200 | ||
| Котлета рибна парова | діти 3-7 р., 7-18 р. | 56 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | діти 7-18 р. | 40 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матер | 100 / 200 |
Меню на 26 квітня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група | Вихід (г) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша геркулесова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша геркулесова безмолочна | діти 1-3 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Яйце варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ||
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ||
| Какао | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., | 100 / 200 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ||
| Другий сніданок | Булочка з повидлом, йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 80 / 150 / 200 | ![]() |
| Булочка з повидлом, чай | матері | 80 / 200 | ||
| Обід | Суп рисовий | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 200 / 350 | |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ||
| Вермішель відварна | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 | ||
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., 7-18 р., протертий | 100 / 200 | ||
| Овочеве пюре | діти 6 міс-1 р. | 150 | ||
| Котлета куряча парова | діти 3-7 р., 7-11 р. | 60 | ||
| Котлета куряча парова | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ||
| М'ясне пюре протерте | діти 6 міс-3 р. | 40 | ||
| Салат з свіжої капусти і моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ||
| М’ясна консерва | матері | 50 | ||
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ||
| Компот | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ||
| Полуденок | Печиво | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 24 | |
| Яблуко свіже, печене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 140 | ||
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 150 / 200 | ||
| Компот солодкий | матері | 200 | ||
| Вечеря | Каша геркулесова молочна | діти 1-3 р. | 150 | |
| Каша ячнева | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 180 / 200 | ||
| Пюре з вареного м'яса курки | діти 7-18 р. | 40 | ||
| М'ясна консерва | матері | 50 | ||
