Меню на 10 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша рисова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша рисова з маслом | діти, 7-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Суп гречаний | годуючі матері | 350 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Печення по-домашньому | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р. | 10 / 24 | ![]() |
|
| Запіканка сирна з повидлом | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 115 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша гречана з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 9 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша з вівсяними пластівцями молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша з вівсяними пластівцями з маслом | діти, 7-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп з рисовою крупою | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Каша ячнева з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша гречана з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 8 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша рисова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша рисова з маслом | діти, 7-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Сир твердий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 20 | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп гречаний | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Овочеве рагу | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" |
діти 1-3 р., годуючі матері
|
10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша кукурудзяна з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша з вівсяними пластівцями молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Пухкий омлет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., годуючі матері | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 7 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша манна молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша пшоняна з маслом | діти, 7-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Борщ український | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Суп з рисовою крупою | годуючі матері | 350 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Печення по домашньому | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Вермішель відварна | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 150 | ![]() |
| Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 6 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша гречана молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша гречана з маслом | діти, 12-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Сир твердий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 / 20 | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп з вермішеллю | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Січеникиз курятини | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Січеникиз курятини | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Каша ячнева з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Запіканко сирна з повидлом | діти1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" |
діти 1-3 р., матері
|
10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша рисова з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
| Каша гречана з маслом | діти 12-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Каша рисова молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Пухкий омлет | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 50 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 5 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /т.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша манна молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша рисова з маслом | діти, 7-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | діти 1-3 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Суп з вермішеллю | годуючі матері | 350 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Овочеве рагу | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р. | 10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша кукурудзяна з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша кукурудзяна молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Каша гречана з маслом | діти 7-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 4 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г / шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша з вівсяними пластівцями молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Сир твердий | діти 1-3 р., 3-7 р.,7-18 р., матері | 10 / 20 | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао на молоці | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | діти 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія», | діти 1-3 р., | 10 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Борщ український | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Суп вермішеллю | годуючі матері | 200 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 3-7 р., 7-12 р. | 60 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Каша ячнева | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 190 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р. | 10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша пшоняна с маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша рисова молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Пухкий омлет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 50 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 3 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша рисова молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша рисова з маслом | діти, 7-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп гороховий | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Суп гречаний | годуючі матері | 350 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р., годуючі матері | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Тефтеля з курки та рису | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Печення по-домашньому | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р. | 10 / 24 | ![]() |
|
| Запіканка сирна з повидлом | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 115 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша гречана з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
Меню на 2 серпня 2026 року
| Прийом їжі | Найменування страви | Вікова група |
Вихід (г /шт.) | Фото |
|---|---|---|---|---|
| Сніданок | Каша з вівсяними пластівцями молочна | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 150 / 200 | ![]() |
| Каша з вівсяними пластівцями з маслом | діти, 7-18 р. | 200 | ![]() |
|
| Яйце куряче варене | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р. | 1 шт. | ![]() |
|
| Масло вершкове | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 10 | ![]() |
|
| Какао з молоком | діти 3-7 р., 7-18 р. | 100 / 200 | ![]() |
|
| Чай солодкий | діти 1-3 р.., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 25 / 50 | ![]() |
|
| Другий сніданок | Бісквітний рулет лимонний, | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
| Чай солодкий | матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне «Марія» | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Йогурт | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., | 150 / 200 | ![]() |
|
| Обід | Суп з рисовою крупою | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 200 / 350 | ![]() |
| Суп овочевий протертий | діти 1-3 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Картопляне пюре | діти 1-3 р. | 100 | ![]() |
|
| М’ясне пюре з курки | діти 1-3 р. | 40 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 3-7 р., 7-12 р., матері | 60 | ![]() |
|
| Січеники з курятини | діти 12-18 р. | 60 (2 шт.) | ![]() |
|
| Каша ячнева з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
|
| Салат зі свіжої капусти та моркви | діти 3-7 р., 7-18 р., матері | 80 | ![]() |
|
| Узвар солодкий | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 100 / 200 | ![]() |
|
| Хліб | діти 1-3 р., 3-7 р., 7-18 р., матері | 30 / 50 | ![]() |
|
| Полуденок | Мафіни | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 43 | ![]() |
| Узвар солодкий | матері | 200 | ![]() |
|
| Печиво затяжне "Марія" | діти 1-3 р., годуючі матері | 10 / 24 | ![]() |
|
| Сік фруктовий | діти 1-3 р., 3-7 р, 7-12 р, 12-18 р. | 150 / 200 | ![]() |
|
| Вечеря | Каша гречана з маслом | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 180 / 200 | ![]() |
| Каша гречана молочна | діти 1-3 р. | 150 | ![]() |
|
| Січеники з риби | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р. | 56 | ![]() |
|
| Вінегрет | діти 3-7 р., 7-12 р., 12-18 р., матері | 100 | ![]() |
|
